极地毁灭者
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/6/5 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/6/1 – 2026/9/30
被击杀次数105K被玩家击杀 105,227 次
具名猎手378击杀过它的玩家
场景5它倒下的地点
击杀玩家3.2K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Tomas Tallerin | 3,754 | 2026/9/20 |
| Azurion Dufresne | 3,271 | 2026/9/19 |
| Pop Lancermane | 2,654 | 2026/8/7 |
| Red SevenBow | 2,316 | 2024/2/3 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 2,055 | 2026/3/29 |
| Gwendolyn Obscuro | 1,719 | 2024/7/31 |
| TheExtreme | 1,351 | 2026/9/19 |
| Ceal Astra | 1,100 | 2026/9/7 |
| Goriah Kuulas | 1,085 | 2025/7/26 |
| DarkDrow | 1,041 | 2024/4/5 |
| Applesauce Pants | 872 | 2023/8/3 |
| Dutch | 848 | 2023/3/1 |
| Falcon Minamoto | 841 | 2024/9/29 |
| Fetid Didy | 811 | 2025/1/14 |
| Robert Frost | 727 | 2026/9/19 |
| Nick Hexum | 592 | 2023/8/6 |
| He Kan | 542 | 2024/6/12 |
| Morkin | 533 | 2026/1/9 |
| Eric Blutaxt | 482 | 2026/2/1 |
| Pepper Potts | 447 | 2022/4/23 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| The Obsidian Panopticon | 100,338 |
| Jotungrund | 3,887 |
| Brightbone Pass | 901 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 100 |
| CombatHub | 1 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| He Kan | 260 | 2024/6/12 |
| Xak Xarras | 47 | 2025/11/18 |
| oldplebian | 33 | 2020/2/3 |
| Carpe Noctem | 21 | 2022/8/1 |
| Skeletor | 18 | 2020/4/19 |
| Red SevenBow | 17 | 2024/1/14 |
| Applesauce Pants | 16 | 2023/7/13 |
| Master Kush | 16 | 2023/10/29 |
| Masta Blasta | 16 | 2019/11/18 |
| Crazed Scavenger | 16 | 2022/8/22 |
| Royou | 15 | 2022/6/12 |
| Pepper Potts | 15 | 2021/8/1 |
| Noralena Dreswick | 13 | 2020/11/29 |
| Iron Man | 12 | 2022/4/30 |
| Asmodi Mhul | 11 | 2023/2/18 |
| Falcon Minamoto | 11 | 2024/8/14 |
| Gwendolyn Obscuro | 10 | 2024/4/3 |
| Moussaka | 10 | 2019/11/22 |
| Fetid Didy | 10 | 2025/1/7 |
| Lokota Armstrong | 9 | 2019/7/15 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Jotungrund | 14+ | 31,019 | — | — | 0 |
| Snowy Mountain Road Encounter | 5+ | — | — | — | 0 |
| The Obsidian Panopticon | 12+ | — | — | — | 0 |
